Категория ТС | Описание категории | ||
М1 | Транспортные средства (легковые автомобили), используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - 1455,63 руб. | ||
М2 | транспортные средства (автобусы), используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн - 1880,48 руб. | ||
М3 | транспортные средства (автобусы), используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн - 2247,18 руб. | ||
N1 | транспортные средства (грузовые автомобили), предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн - 1551,79 руб. | ||
N2 | транспортные средства (грузовые автомобили), предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн - 2193,52 руб. | ||
N3 | транспортные средства (грузовые автомобили), предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн - 2338,86 руб. | ||
О1 | прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн - 925,71 руб. | ||
О2 | прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн - 925,71руб. | ||
О3 | прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн - 1451,17 руб. | ||
О4 | прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн - 1451,17 руб. | ||
L | мототранспорт - 485,22 руб. | ||
M1 | Специальные транспортные средства оперативных служб - 1552,68 руб. | ||
M2 | Специальные транспортные средства оперативных служб - 1880,48 руб. | ||
M3 | Специальные транспортные средства оперативных служб - 2122,34 руб. | ||
N1 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы - 1648,78 руб. | ||
N2 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов - 2297,97 руб. | ||
N3 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов - 2442,05 руб. | ||
O1, O2 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов - 962,74 руб. | ||
O3, O4 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов - 1517,13 руб. | ||
L | Специальные транспортные средства оперативных служб - 533,74 руб. | ||
N1 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов - 1794,26 руб. | ||
N2 |
Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей - 2506,88 руб. |
||
N3 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов - 2682,81 руб. | ||
O1, O2 | Специализированные транспортные средства - 1073,82 руб. | ||
O3, O4 | Специализированные транспортные средства - 1682,04 руб. | ||
N1 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог - 1697,27 руб. | ||
N2 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска - 2402,43 руб. | ||
N3 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска - 2579,63 руб. | ||
O1, O2 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов - 1036,80 руб. | ||
O3, O4 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов - 1583,09 руб. | ||
N1 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов - 2036,73 руб. | ||
N2 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов - 2855,06 руб. | ||
N3 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов - 3026,76 руб. | ||
O1, O2 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов - 1010,85 руб. | ||
O3, O4 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов - 1748,06 руб. |
По проведению платного повторного технического осмотра транспортных средств, согласно: Федеральному закону от 01.07.2011 N 170-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Статья 18. Проведение повторного технического осмотра
1. Транспортное средство, техническое состояние, которого признано не соответствующим обязательным требованиям безопасности транспортных средств, подлежит повторному техническому осмотру.
2. При проведении повторного технического осмотра транспортного средства в срок не позднее чем двадцать дней с момента проведения предыдущего технического осмотра осуществляется проверка транспортного средства только в отношении показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
3. Повторный технический осмотр проводится за плату, размер которой определяется объемом выполненных работ, но не может превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра, определенный в порядке, установленном частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона.
4. В случае, если повторный технический осмотр проводится в другом пункте технического осмотра или у другого оператора технического осмотра, такой технический осмотр проводится в полном объеме.
Дифференцированный расчет стоимости ТО по операциям
Диагностированию технического состояния ТС и Виды выполненных работ по отдельные технологические операции |
М1 |
М2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 O2 |
O3 O4 |
L |
Плата за проведение технического осмотра ТС |
1300.37 руб. |
1679.90 руб. |
2007.49 руб. |
1386.27 руб. |
1959.55 руб. |
2089.39 руб. |
826.97 руб. |
1296.38 руб. |
433.46 руб. |
Отдельные технологические операции |
М1 |
М2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 O2 |
O3 O2 |
L |
Проверка контроля эффективности тормозных систем |
250 руб. |
650 руб. |
650 руб. |
500 руб. |
500 руб. |
650 руб. |
165 руб. |
350 руб. |
65 руб. |
Проверка соответствия углов регулировки и силы света фар установленным требованиям |
250 руб. |
250 руб. |
250 руб. |
250 руб. |
250 руб. |
250 руб. |
- |
- |
50 руб. |
Проверка дымности дизеля или СО, СН, н о показателей |
150 руб. |
150 руб. |
150 руб. |
150 руб. |
150 руб. |
200 руб. |
- |
- |
- |
Проверка комплектации транспортного средства |
20 руб. |
20 руб. |
20 руб. |
20 руб. |
20 руб. |
20 руб. |
10 руб. |
20 руб. |
- |
Проверка суммарного лифта в рулевом управлении |
100 руб. |
100 руб. |
100 руб. |
100 руб. |
150 руб. |
100 руб. |
- |
- |
- |
Проверка светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол |
40 руб. |
50 руб. |
60 руб. |
45 руб. |
50 руб. |
65 руб. |
- |
- |
- |
Проверка прочих элементов конструкций, в случае их переоборудования |
200 руб. |
250 руб. |
300 руб. |
200 руб. |
250 руб. |
300 руб. |
300 руб. |
300 руб. |
100 руб. |
353907, Краснодарский край г. Новороссийск улица Луначарского,21 (территория Автокомбината)
График работы: пн.-пт. с 8.00 до 18.00, сб. с 8.00 до 16.00 обед с 13.00 до 14.00, вс. - выходной
ИНН 231500964377
ОГРНИП 304231521500032
ИП Подугольникова О.И.
e-mail: Olgatexosmotr@yandex.ru
Реестр прохождения автобусов на 16.12.2024
ПТО ИП Подугольниковой О.И. по ул. Луначарского 21
Гамлет 348 10 маршрут | С426му123 |
Николай "АвтоЛайн" | Е165ТТ123 |
Байрамов Андрей | м844хв190 |
ООО "Сигнал" | В712ХВ98 |
КЦСОН | Р864ВМ123 |
Выбор С | У088УО123 |
Выбор С | У417ТМ123 |
Выбор С | М962АО123 |
НСРЗ | Е863хр123 |
Анапа | Б/Н |
ВЕЛЕССТРОЙ федя | М127ВН797 |
Новоросметалл | Р559АТ193 |
Новоросметалл | Р538АТ193 |
Армен 28 | М348ав123 |
Дмитрий на Т806НА123 | Т806УА123 |
Акын | а759му193 |
ООО "Старстрой" | В743тр123 |
ООО "Старстрой" | О329рт123 |
ВЕЛЕССТРОЙ Геленджик | У323ВН797 |
Абдинанов Руслан | Е951АО123 |
Валявский Евгений | Р691см93 |
Карташов Алексей Алексеевич Геленджик | К770тс93 |
Максименко Александр | Р421АВ93 |
Максименко Александр | Б/Н |
Виктор Цахилова | Е386рр123 |